採択者一覧
被災地向け 受付締切: | 令和6年7月12日(金) | (終了しました) |
採択者一覧(マーケティング拠点型) | ※ 8月13日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(催事販売型) | ※ 8月13日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(展示会・商談会型) | ※ 8月13日15時に公開しました。 | |
第9回受付締切: | 令和6年6月28日(金) | (終了しました) |
採択者一覧(マーケティング拠点型) | ※ 8月13日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(催事販売型) | ※ 8月13日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(展示会・商談会型) | ※ 8月13日15時に公開しました。 | |
第8回受付締切: | 令和5年11月30日(木) | (終了しました) |
採択者一覧(マーケティング拠点型) | ※ 1月17日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(催事販売型) | ※ 1月17日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(展示会・商談会型) | ※ 1月17日15時に公開しました。 | |
第7回受付締切: | 令和5年5月16日(火) | (終了しました) |
採択者一覧(マーケティング拠点型) | ※ 6月27日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(催事販売型) | ※ 6月27日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(展示会・商談会型) | ※ 6月27日15時に公開しました。 | |
第6回受付締切: | 令和4年12月7日(水) | (終了しました) |
採択者一覧(マーケティング拠点型) | ※ 1月25日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(催事販売型) | ※ 1月25日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(展示会・商談会型) | ※ 1月25日15時に公開しました。 | |
第5回受付締切: | 令和4年5月20日(金) | (終了しました) |
採択者一覧(マーケティング拠点型) | ※ 6月24日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(催事販売型) | ※ 6月24日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(展示会・商談会型) | ※ 6月24日15時に公開しました。 | |
第4回受付締切: | 令和3年12月3日(金) | (終了しました) |
採択者一覧(マーケティング拠点型) | ※ 1月25日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(催事販売型) | ※ 1月25日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(展示会・商談会型) | ※ 1月25日15時に公開しました。 | |
第3回受付締切: | 令和3年5月21日(金) | (終了しました) |
採択者一覧(マーケティング拠点型) | ※ 6月25日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(催事販売型) | ※ 6月25日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(展示会・商談会型) | ※ 6月25日15時に公開しました。 | |
第2回受付締切: | 令和2年12月11日(金) | (終了しました) |
採択者一覧(マーケティング拠点型) | ※ 1月25日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(催事販売型) | ※ 1月25日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(展示会・商談会型) | ※ 1月25日15時に公開しました。 | |
第1回受付締切: | 令和2年5月22日(金) | (終了しました) |
採択者一覧(マーケティング拠点型) | ※ 6月26日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(催事販売型) | ※ 6月26日15時に公開しました。 | |
採択者一覧(展示会・商談会型) | ※ 6月26日15時に公開しました。 | |
▽圧縮記帳等について 令和3年2月26日
所得税法第42 条(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は法人税法第 42 条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)において、国庫補助金等の交付を受け、その交付の目的に適合する固定資産の取得等をした場合に、その国庫補助金等について総収入金額不算入又は圧縮限度額まで損金算入することができる税務上の特例(以下「圧縮記帳等」という。)が設けられています。
本補助金に関しては、国税庁より、圧縮記帳等の適用を受ける国庫補助金等に該当する旨の回答をいただいておりますので、圧縮記帳等の適用にあたっては、税理士等の 専門家にもご相談していただきつつ、適切な経理処理の上、ご活用いただけますと幸いです。
参考1:「共同・協業販路開拓支援補助金」における圧縮記帳等の適用について
参考2:法人税法第42条及び所得税法第42条の規定